Май 082012
Стоимость трансферов из аэропортов:
ВАРНА ПЛОВДИВ СОФИЯ СТАМБУЛ БУХАРЕСТ
Цены являются фиксированными и не зависят от количества пассажиров (цена объявлена за машину, не за человека). В случае задержки авиарейса дополнительная плата за ожидание не взимается.Заказать такси или задать дополнительные вопросы можно посредством форму «ЗАКАЗ ТАКСИ ОНЛАЙН» , SMS , или через приложения Whats App / Viber.Ответ получите за несколько минут в виде e-mail – сообщения на указанный вами адрес электронной почты.После отправки заказа такси, обязательно дождитесь нашего подтверждения!
Стоимость трансферов из аэропорта Бургаса:
Такси до 4 пасс. (встреча) |
Такси до 4 пасс. (проводы) |
Такси до 5 пасс. |
Такси до 8 пасс. |
Автобус до 20 пасс. |
Автобус до 30 пасс. |
Автобус до 45 пасс. |
|
АЭРОПОРТ БУРГАС |
|||||||
Северное направление | |||||||
Поморие | 30лв./15€ | 25лв./13€ | 35лв./18€ | 45лв./23€ | 45€ | 80€ | 90€ |
Ахелой | 40лв./20€ | 35лв./18€ | 50лв./25€ | 70лв./35€ | 50€ | 90€ | 100€ |
Равда | 45лв./23€ | 40лв./20€ | 55лв./28€ | 70лв./35€ | 55€ | 100€ | 110€ |
Несебыр | 50лв./25€ | 45лв./23€ | 60лв./30€ | 75лв./38€ | 65€ | 110€ | 120€ |
Слынчев Бряг | 50лв./25€ | 45лв./23€ | 60лв./30€ | 80лв./40€ | 65€ | 120€ | 130€ |
Свети Влас | 50лв./25€ | 50лв./25€ | 60лв./30€ | 80лв./40€ | 70€ | 130€ | 140€ |
Елените | 55лв./28€ | 55лв./28€ | 65лв./33€ | 80лв./40€ | 75€ | 140€ | 150€ |
Обзор | 75лв./38€ | 75лв./38€ | 90лв./45€ | 110лв./55€ | 115€ | 170€ | 180€ |
Бяла | 80лв./40€ | 80лв./40€ | 95лв./48€ | 120лв./60€ | 125€ | 180€ | 190€ |
Златни Пясыци | 140лв./70€ | 140лв./70€ | 160лв./80€ | 185лв./95€ | 225€ | 280€ | 290€ |
Албена | 150лв./75€ | 150лв./75€ | 170лв./85€ | 215лв./110€ | звоните | звоните | звоните |
Балчик | 160лв./80€ | 160лв./80€ | 175лв./90€ | 235лв./120€ | звоните | звоните | звоните |
Каварна | 175лв./90€ | 175лв./90€ | 195лв/100€ | 265лв./135€ | звоните | звоните | звоните |
Южное направление | |||||||
Черноморец | 45лв./23€ | 40лв./20€ | 50лв./28€ | 70лв./35€ | 60€ | 100€ | 110€ |
Созопол | 50лв./25€ | 50лв./25€ | 60лв./30€ | 80лв./40€ | 70€ | 120€ | 130€ |
Дюни | 55лв./28€ | 55лв./28€ | 65лв./33€ | 85лв./43€ | 70€ | 130€ | 140€ |
Приморско | 60лв./30€ | 60лв./30€ | 70лв./35€ | 95лв./48€ | 95€ | 140€ | 150€ |
Китен | 65лв./33€ | 65лв./33€ | 75лв./38€ | 100лв./50€ | 100€ | 150€ | 160€ |
Лозенец | 75лв./38€ | 70лв./35€ | 85лв./43€ | 110лв./55€ | 105€ | 160€ | 170€ |
Царево | 75лв./38€ | 75лв./38€ | 90лв./45€ | 120лв./60€ | 120€ | 170€ | 180€ |
Ахтопол | 85лв./43€ | 85лв./43€ | 100лв./50€ | 130лв./65€ | 135€ | 190€ | 200€ |
Синеморец | 90лв./45€ | 90лв./45€ | 105лв./53€ | 135лв./68€ | 145€ | 220€ | 230€ |
Горнолыжные курорты | |||||||
Банско | 370лв./190€ | 370лв./190€ | 410лв./210€ | 510лв./260€ | звоните | звоните | звоните |
Боровец | 330лв./170€ | 330лв./170€ | 375лв./190€ | 470лв./240€ | звоните | звоните | звоните |
Пампорово | 315лв./160€ | 315лв./160€ | 345лв./175€ | 430лв./220€ | звоните | звоните | звоните |
ДРУГИЕ АЭРОПОРТЫ | |||||||
Аэропорт Варна — Слынчев Бряг | 110лв./55€ | 110лв./55€ | 130лв./65€ | 165лв./85€ | звоните | звоните | звоните |
Аэропорт Варна — Бургас | 120лв./60€ | 120лв./60€ | 140лв./70€ | 180лв./90€ | звоните | звоните | звоните |
Аэропорт София — Бургас | 315лв./160€ | 315лв./160€ | 335лв./170€ | 390лв./200€ | звоните | звоните | звоните |
Аэропорт Пловдив — Бургас | 225лв./115€ | 225лв./115€ | 245лв./125€ | 320лв./165€ | звоните | звоните | звоните |
Аэропорт Стамбул (Ататюрк)-Бургас |
350лв./180€ | 350лв./180€ | 370лв./190€ | 490лв./250€ | звоните | звоните | звоните |
Аэропорт Стамбул (Сабиха)-Бургас |
390лв./200€ | 390лв./200€ | 430лв./220€ | 530лв./270€ | звоните | звоните | звоните |
Аэропорт Бухарест — Бургас | 350лв./180€ | 350лв./180€ | 370лв./190€ | 470лв./240€ | звоните | звоните | звоните |
Стоимость трансфера не зависит от числа пассажиров.
Чтобы узнать расценки на другие маршруты свяжитесь с нами.