Такси Пловдив
Трансферы на такси из аэропорта Пловдив
Пловдив — второй по числу постоянных жителей болгарский город. Наличное население города составляет порядка 450 тыс. человек в рабочий день. Вместе с Софией и Варной входит в тройку крупнейших болгарских городов, чье реальное население превышает 400 000 жителей. Международный аэропорт Пловдив (болг. Международно летище Пловдив) (IATA: PDV, ICAO: LBPD) — аэропорт второго по размеру города Болгарии, Пловдива; четвёртый по загруженности в стране после аэропортов Софии, Бургаса и Варны.
ТРАНСФЕРЫ ИЗ АЭРОПОРТА: СКИДКА — 10%
Такси до 4пасс. | Минивэн до 5пасс. | Минибус до 8пасс. | Автобус до 18пасс. | Автобус до 29пасс. | Автобус до 54пасс. | |
Елените | 140€ | 150€ | 190€ | звоните | звоните | звоните |
Св.Влас | 140€ | 150€ | 190€ | звоните | звоните | звоните |
С.Берег | 135€ | 145€ | 185€ | звоните | звоните | звоните |
Несебр | 135€ | 145€ | 185€ | звоните | звоните | звоните |
Равда | 135€ | 145€ | 185€ | звоните | звоните | звоните |
Ахелой | 130€ | 140€ | 180€ | звоните | звоните | звоните |
Поморие | 125€ | 135€ | 175€ | звоните | звоните | звоните |
Бургас | 115€ | 125€ | 165€ | звоните | звоните | звоните |
Черноморец | 130€ | 140€ | 180€ | звоните | звоните | звоните |
Такси до 4пасс. | Миниван до 5пасс. | Минибус до 8пасс. | Автобус до 18пасс. | Автобус до 29пасс. | Автобус до 54пасс. | |
Созополь | 135€ | 145€ | 185€ | звоните | звоните | звоните |
Дюны | 135€ | 145€ | 185€ | звоните | звоните | звоните |
Приморско | 140€ | 150€ | 190€ | звоните | звоните | звоните |
Китен | 140€ | 150€ | 190€ | звоните | звоните | звоните |
Лозенец | 145€ | 155€ | 195€ | звоните | звоните | звоните |
Царево | 145€ | 155€ | 195€ | звоните | звоните | звоните |
Варвара | 150€ | 160€ | 200€ | звоните | звоните | звоните |
Ахтопол | 155€ | 165€ | 205€ | звоните | звоните | звоните |
Синеморец | 155€ | 165€ | 205€ | звоните | звоните | звоните |
Чтобы узнать расценки на другие маршруты свяжитесь с нами.